FIVB Junior & Youth World Ranking as of August 26, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Year | Place | 1st | 2nd | 3rd |
2009 | Pune (IND) | Brazil | Cuba | Argentina |
2007 | Casablanca & Rabat (MAR) | Brazil | Russia | Iran |
2005 | Vizakhapatnam (IND) | Russia | Brazil | Cuba |
2003 | Tehran (IRI) | Poland | Brazil | Bulgaria |
2001 | Wroclaw (POL) | Brazil | Russia | Venezuela |
1999 | Ubon Ratchathani (THA) | Russia | France | Brazil |
1997 | Manama (BRN) | Poland | Brazil | Russia |
1995 | Johor Bahru (MAS) | Russia | Brazil | Italy |
1993 | Rosario (ARG) | Brazil | Italy | Czechoslovakia |
1991 | Cairo (EGY) | Bulgaria | Italy | U.S.S.R. |
1989 | Athens (GRE) | U.S.S.R. | Japan | Brazil |
1987 | Bahrein (BRN) | Korea | Cuba | U.S.S.R. |
1985 | Milano (ITA) | U.S.S.R. | Italy | Cuba |
1981 | Colorado Springs (USA) | U.S.S.R. | Brazil | Korea |
1977 | Rio de Janeiro (BRA) | U.S.S.R. | China | Brazil |
Fonte: FIVB
Marcel, essa Ranking é feito como? pois o Brasil praticamente nas ultimas edições sempre chega entre os tres primeiros sendo que chamou as ultimas duas, é avaliado todas as categorias?
ResponderExcluirlaurentino.rafael@hotmail.com
Realmente chama a atenção. São avaliados os resultados das seleções infanto e tbm juvenil. É estranho né. Abracos
ResponderExcluirhum.. brigado por responder Marcel..
ResponderExcluiracho que todos acham estranha isso..
valeu abraço